Описание

Мы надеемся, что вы сможете получить правильный товар.Вы должны соответствовать следующим условиям:

1. пожалуйста, убедитесь, что тип вашего автомобиля совпадает с типом, указанным по ссылке на наш продукт.

2. пожалуйста, проверьте фотографии нашего продукта по ссылке, если это ваша старая деталь.

3. пожалуйста, найдите номер вашей детали на нашей фотографии.затем подтвердите тот же номер на нашем сайте или свяжитесь с нами.(Номер появится в любом месте детали) Наименование: Датчик КАРТЫ Артикул: 0281002437 Сменный номер: 0281002437,0281006077,0281006029,0281002680,0281002845,0281006076,0281006028,0261230281,0261230133,3062380210,1162380210,550734,103082,6PP009400291,163661,163639,55219298,55206797,73503657,6M349J433AA,1448387,55568175,93171176,1235084,6238210,1235029,55568175,6013.101.125.00.1,G4AA- 3808030,0000073503657,1448387,504088431 Состояние: Новое Количество штук: 1 шт Материал: Пластик Цвет: черный Упаковка: Коробка или конверт Комплектация:

Для GREAT WALL

WALL HOVER 2.8 TCi 2771ccm, 70 кВт 2008-2010

Для LDV

MAXUS 2.5 D 2499ccm, 70 кВт 2005-2008

MAXUS 2.5 D 2499ccm, 88 кВт 2005-2009

Для Lancia

Ypsilon 2006/09-2011/12 843 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 кВт, 90 л.с.

Для Citroen

Nemo Kasten 2010/10-2019/12 AA_ 1.3 HDi 75 1248 куб.см, 55 кВт, 75 л.с.

Nemo Kombi 2010/10-2019/12 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS

Для Peugeot

Bipper 2010/10-2019/12 AA_ 1.3 HDi 75 1248 куб.см, 55 кВт, 75 л.с.

Bipper Tepee 2010/10-2019/12 1.3 HDi 75 1248 куб.см, 55 кВт, 75 л.с.

Для Ford

Ranger 2006/05-2012/07 ES, ET 2.5 TDCi 4x4 2499 куб.см, 105 кВт, 143 л.с.

Ranger 2006/05-2012/07 ES, ET 2.5 TDDi 2499 куб.см, 105 кВт, 143 л.с.

Ranger 2006/05-2012/07 ET 3.0 TDCi 4x4 2953 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.

Для Saab

9-3 YS3D 2.2 TiD 1998/02-2000/11 2171 куб.см, 85 КВТ, 115 л.с.

9-3 YS3D 2.2 TiD 2000/11-2002/09 2171 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.

9-3 YS3F 1.9 TiD 2004/09-2015/12 1910 куб.см, 88 КВТ, 120 л.с.

9-3 YS3F 1.9 TiD 2004/09-2015/12 1910 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

9-3 YS3F 2.2 TiD 2002/09-2015/12 2171 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.

9-3 Кабриолет YS3F 1.9 TiD 2006/01-2015/12 1910 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

9-3 Kombi 1.9 TiD 2005/03-2015/12 1910 куб.см, 88 КВТ, 120 л.с.

9-3 Kombi 1.9 TiD 2005/03-2015/12 1910 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

9-5 YS3E 1.9 TiD 2006/01-2015/12 1910 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

9-5 YS3E 2.2 TiD 2002/03-2015/12 2171 куб.см, 88 КВТ, 120 л.с.

9-5 Kombi YS3E 1.9 TiD 2006/01-2015/12 1910 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

9-5 Kombi YS3E 2.2 TiD 2002/03-2015/12 2171 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.

Для Volvo

S60 II T3 2010/04-2015/12 1596 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

S60 II T4 2010/04-2015/12 1596 куб. см, 132 кВт, 180 л.с.

S60 II T4F 2011/04-2015/12 1596 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

V70 III 1.6 T4F 2011/01-2015/12 1596 куб. см, 132 кВт, 180 л.с.

V70 III T4 2010/10-2015/12 1596 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Для Renault

Grand Scenic III JZ0/1_ 1.4 16V 2009/02-2015/12 1397 куб.см, 96 кВт, 131 л.с.

Megane CC EZ0/1_ 1.4 TCe 2010/06-2015/12 1397 куб.см, 96 кВт, 131 л.с.

Megane III Coupe DZ0/1_ 1.4 TCe 2009/04-2015/12 1397 куб.см, 96 кВт, 131 л.с.

Megane III Grandtour KZ0/1 1.4 TCe 2009/05-2015/12 1397 куб.см, 96 кВт, 130 л.с.

Megane III Schrägheck BZ0_ 1.4 TCe 2009/04-2015/12 1397 ccm, 96 KW, 131 PS

Scenic III JZ0/1_ 1.4 16V 2009/02-2015/12 1397 куб.см, 96 кВт, 131 л.с.

Для Alfa Romeo

147 2002/11-2010/03 937 1.9 JTD 16V 1910 ccm, 103 КВТ, 140 л.с.

147 2003/09-2004/09 937 1.9 JTD 16V 1910 ccm, 93 кВт, 126 л.с.

147 2004/10-2010/03 937 1.9 JTD 16V 1910 ccm, 100 кВт, 136 л.с.

147 2004/10-2010/03 937 1.9 JTDM 1910 ccm, 85 кВт, 115 л.с.

147 2004/09-2010/03 937 1.9 JTDM 16V 1910 ccm, 110 кВт, 150 л.с.

147 2005/07-2010/03 937_ 1.9 JTDM 8V 1910 ccm, 88 кВт, 120 л.с.

156 2003/11-2005/09 932_ 1.9 JTD 1910 ccm, 93 кВт, 126 л.с.

Отзывы

Будьте тем, кто сделает обзор

Оставьте свой собственный отзыв

Ваши адреса электронной почты опубликованы не будут.Обязательные поля отмечены *

1 2 3 4 5