Описание

МАРКА АВТОМОБИЛЯ:

Для Volvo S40 II MS V50 MW C30 1,8 2,0 2,4

Для Ford Focus C-MAX 1.8 120 88 10/2003-03/2007 8566 - 530

Для Ford Focus C-MAX 2.0 145 107 03/2004-03/2007 8566 - 552

Для Ford Focus C-MAX 2.0 145 107 03/2004-03/2007 8566 - AAG

Для Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi 136 100 10/2003-03/2007 8566 - 531

Для Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi 136 100 10/2003-03/2007 8566 - АХ

Для Ford Focus II (DA) 1.8 Flexifuel 125 92 01/2006- 8566 - ABT

Для Ford Focus II (DA) 1.8 Flexifuel 125 92 01/2006- 8566 - AQP

Для Ford Focus II (DA) 2.0 145 107 11/2004- 8566 - 576

Для Ford Focus II (DA) 2.0 145 107 11/2004- 8566 - ABA

Для Ford Focus II с откидным верхом 2.0 145 107 10/2006- 8566 - AEY

Для Ford Focus II comb (DA) 1.8 Flexifuel 125 92 01/2006- 8566 - ABU

Для Ford Focus II combi (DA) 1.8 Flexifuel 125 92 01/2006 - 8566 - AQQ

Для Ford Focus II гребенка (DA) 2.0 145 107 11/2004- 8566 - 585

Гребень Ford Focus II (DA) 2.0 145 107 11/2004- 8566 - ABB

Для Ford Focus II Седан (DA) 1.8 Flexifuel 125 92 06/2006 bis heute 8566 - AAZ

Для Ford Focus II седан (DA) 2.0 145 107 04/2005- 8566 - AAQ

Для Ford Focus II Седан (DA) 2.0 145 107 04/2005- 8566 - 602

Для Volvo S40 II (MS) 1.8 125 92 04/2004- 9101 - 894

Для Volvo S40 II (MS) 1.8 125 92 04/2004- 9101 - ДА,

Для Volvo V50 (MW) 1.8 125 92 04/2004- 9101 - 895

Для Volvo V50 (МВТ) 1.8 125 92 04/2004- 9101 - ABH

Для Volvo V50 (МВТ) 1.8 125 92 04/2004- 9101 - AJF

Для Ford Focus Coupe (LT) 2.0 12.2007-3.2009 107 145 1999 32790

Для Ford Focus Living 2.0 5.2005-3.2009 107 145 1999 31808

Для Ford Focus Living (LV) 2.0 i 3.2009-8.2011 107 146 1999 32576

Для Ford Focus хэтчбек (LS) 2.0 5.2005-3.2009 107 145 1999 31807

Для Ford Focus хэтчбек (LV) 2.0 i 3.2009-8.2011 107 146 1999 32574

Для Volvo C30 1.6 10.2006-12.2012 74 100 1596 19808

Для Volvo C30 1.8 10.2006-12.2012 92 125 1798 19809

Для Volvo C30 1.8 1.2007-12.2012 92 125 1798 27618

Для Volvo C30 2.0 10.2006-12.2012 107 145 1999 19810

Для Volvo S40 II (MS) 1.6 1.2005- 74 101 1596 18600

Для Volvo S40 II (MS) 1.8 4.2004- 92 125 1798 18111

Для Volvo S40 II (MS) 1.8 1.2006- 92 125 1798 27619

Для Volvo S40 II (MS) 2.0 10.2006- 107 146 1999 20090

Для Volvo V50 (MW) 1.6 1.2005- 74 101 1596 18603

Для Volvo V50 (MW) 1.8 4.2004- 92 125 1798 18113

Для Volvo V50 (МВТ) 1.8 1.2005- 92 125 1798 27624

Для Volvo V50 (МВТ) 2.0 10.2006- 107 146 1999 20092

Для Ford Focus ll 2004-

Для Volvo S40 ll V5 2005-

ПАРАМЕТРЫ:

Модель сцепления: VISTEON VS16 C ompressor

Пазы шкива: 5 шт.

Диаметр шкива: 110 мм

Напряжение: 12 В

Заводской номер детали.:

1333042 3M5H19D629RC 6M5H19D629AB 1490495 1428475 1368905 1388676

1432770 1686876 30676394 3M5H19497BD 3M5H19D629RF 3M5H19D629RG

3M5H19497BA 3M5H19D629RD 3M5H19D629RE 3M5H19497BC 3M5H19D629RH

6M5H19D629AD 351113971 351113471 8FK 351 113-471

ДВИГАТЕЛЬ: B 4204 S3; B 4184 S8; B 5244 S4; B 4184 S11

Отзывы

Будьте тем, кто сделает обзор

Оставьте свой собственный отзыв

Ваши адреса электронной почты опубликованы не будут.Обязательные поля отмечены *

1 2 3 4 5